
विस्तृत उत्पाद विवरण
| ऑपरेशन : | बॉल-पॉइंट पेन लेबल स्टिकर मशीन छात्रों की आपूर्ति | कन्वेयर मोटर: | GPG (ताइवान) |
|---|---|---|---|
| लेबलिंग गति: | 60-300pcs / मिनट | वस्तु की ऊँचाई: | 25-95mm |
| लेबलिंग की सटीकता: | ± 0.5mm | बिजली की आपूर्ति: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| वस्तु का व्यास: | 20-200mm | लेबल रोलर अंदर व्यास: | 76 मिमी |
| लेबल रोलर बाहर व्यास: | 320mm | प्रिंटर की गैस की खपत: | 5kg / सेमी ^ 2 |
क्षैतिज शीशी लेबलिंग मशीन बॉल-पॉइंट पेन लेबल स्टिकर मशीन छात्रों की आपूर्ति
आवेदन
क्षैतिज छोटी गोल बोतल लेबलिंग मशीन दैनिक उपयोग के लिए लेखों (एपोथेसरी जार, बॉल-पॉइंट पेन, ग्लू स्टिक), रसायन (टेस्ट ट्यूब, रासायनिक बोतल), दवा (पेनिसिलिन बोतल, ampoule बोतल) के लिए सभी प्रकार की गोल सिलेंडर आकार की वस्तु पर लागू होती है। , दवा की बोतल, इंजेक्शन की दवा), कॉस्मेटिक (नेल पॉलिश, लिप स्टिक, लिपलाइनर, पोमेड, आईब्लैक, बीबी क्रीम, स्प्रे बोतल) इलेक्ट्रॉनिक (एक छोटी टॉर्च, थर्मामीटर, 7 वीं बैटरी, मुद्रा डिटेक्टर) आदि उद्योग।
ग्राहकों की बोतलें और लेबल
लंबाई का व्यास
1 मिली 47 मिमी +/- 2 मिमी 1 मिली 10.75 मिमी +/- 0.15 मिमी
2 मिली 57 एमएम +/- 2 एमएम 2 एमएल 10.75 एमएम +/- 0.15 एमएम
3 मिली 62 मिमी +/- 2 मिमी 3 मिली 12.75 मिमी +/- 0.15 मिमी
5 मिली 68 मिमी +/- 2 मिमी 5 मिली 14.75 मिमी +/- 0.15 मिमी
10 मिली 87 मिमी +/- 2 मिमी 10 मिली 17.75 मिमी +/- 0.15 मिमी
20 मिली 100 मिमी +/- 2 मिमी 20 मिली 22.75 मिमी +/- 0.15 मिमी

शीशी लेबलिंग मशीन के दो सेट हैं, एक 12 मिमी -15 मिमी के लिए बोतलों के व्यास के लिए है, दूसरा 17 मिमी -22 मिमी के लिए बोतल के व्यास के लिए है। क्योंकि कन्वेक्टर अलग है।
इसलिए हमें बोतलों और लेबल का आकार दें, हम बेहतर प्रस्ताव करेंगे।
तकनीकी पैमाने
| नाम | शीशी लेबलिंग मशीन |
| लेबलिंग गति | 60-300pcs / मिनट |
| वस्तु की ऊँचाई | 25-95mm |
| वस्तु की मोटाई | 12-25mm |
| लेबल रोलर अंदर व्यास | 76 मिमी |
| लेबल रोलर बाहर व्यास | 350mm |
| लेबलिंग की सटीकता | ± 0.5mm |
| बिजली की आपूर्ति | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| प्रिंटर की गैस की खपत | 5 किग्रा / एम 2 (यदि कोडिंग मशीन जोड़ें) |
| लेबलिंग मशीन का आकार | 2500 (एल) × 1250 (डब्ल्यू) × 1750 (एच) मिमी |
| लेबलिंग मशीन का वजन | 150 किलो |

विन्यास
| नहीं। | अंश | ब्रांड | मात्रा |
| 1 | पीएलसी | मित्सुबिशी (जापान) | 1 |
| 2 | टच स्क्रीन | WEINVIEW (ताइवान) | 1 |
| 3 | लेबलिंग मोटर | डेल्टा (ताइवान) | 1 |
| 4 | मोटर ड्राइव लेबलिंग | डेल्टा (ताइवान) | 1 |
| 5 | कन्वेयर मोटर | GPG (ताइवान) | 1 |
| 6 | कन्वेयर मोटर गियरबॉक्स | GPG (ताइवान) | 1 |
| 7 | बोला बोतल की मोटर | GPG (ताइवान) | 1 |
| 8 | स्पोक मोटर गियरबॉक्स | GPG (ताइवान) | 1 |
| 9 | कन्वेयर / प्रवक्ता राज्यपाल | GPG (ताइवान) | 2 |
| 10 | ऑब्जेक्ट मैजिक आई का पता लगाता है | OMRON (जापान) | 1 |
| 11 | प्रकाशित तंतु | OMRON (जापान) | 1 |
| 12 | लेबल आउटिंग मैजिक आई का पता लगाती है | LEUZE (जर्मनी) | 1 |
टैग: शीशी स्टीकर लेबलिंग मशीन, छोटी बोतल लेबलिंग मशीन









